技术架构
| NER 引擎 | Rule-Based + Regex (80+ 规则) |
| 检索算法 | BM25 (TF-IDF 加权) |
| 情景引擎 | 多规则融合 (7 情景覆盖) |
| 知识表示 | NetworkX 有向图 |
| 后端框架 | FastAPI + Pydantic |
| 数据层 | SQLite (WAL 模式) |
最近分析记录
暂无分析记录
| NER 引擎 | Rule-Based + Regex (80+ 规则) |
| 检索算法 | BM25 (TF-IDF 加权) |
| 情景引擎 | 多规则融合 (7 情景覆盖) |
| 知识表示 | NetworkX 有向图 |
| 后端框架 | FastAPI + Pydantic |
| 数据层 | SQLite (WAL 模式) |
暂无分析记录